Квартирный теплосчетчик СТК-15,СТК-20
Диаметр мм | 15/20 |
---|---|
Максимальный расход воды м3 | 3/5 |
Максимальное рабочее давление воды МПа | 1,6 |
Квартирный тахометрический теплосчетчик СТК-15 предназначен для коммерческого учета потребления тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения в сфере бытового потребления тепла (квартиры с горизонтальной разводкой, небольшие производственные помещения и офисы, коттеджи и т.д.) и отображения измеренных величин на встроенном жидкокристаллическом индикаторе.
Стоимость тахометрического теплосчетчика СТК-15 и ценообразующие факторы
Стоимость тахометрических счетчиков воды СТК-15, СТК-20 зависит от диаметра условного прохода — ДУ (определяющего номинальный расход), а также цен на дополнительное оборудование, комплект монтажных частей (КМЧ) и опции, объема заказа и формы оплаты
Основные технические характеристики теплосчетчика СТК-15
Наименование параметра | Характеристики теплосчетчика |
Диаметр условного прохода Ду, мм | 15 |
Порог чувствительности, не более, м3/ч | 0,015 |
Расход теплоносителя, м3/ч: наименьший расход теплоносителя, Gн; номинальный расход теплоносителя, Gn; наибольший расход теплоносителя, Gв | 0,03; 1,5; 3,0 |
Диапазон измерений температуры | от 5 до 150°С |
Абсолютная погрешность измерений температуры, °С | ±(0,3+0,002T) |
Диапазон измерений разности температур | от 3 до 145°С |
Абсолютная погрешность измерений разности температур,°С | ±(0,13+0,002ΔT) |
Относительная погрешность измерения объема теплоносителя | ±2% |
Предел допускаемой относительной погрешности измерения тепловой энергии | соответствует метрологическому классу В по ГОСТ Р 51649-2000 |
Максимальная рабочая температура теплоносителя | 95°С |
Значение условного давления теплоносителя | 1,0 МПа |
Масса, не более | 1,1 кг |
Средний срок службы | 12 лет |
Для исполнения теплосчетчика СТК-15 с импульсным выходом, выходной сигнал имеет параметры
— Вес одного импульса – 100 ккал;
Единицы измерения величин СТК-15
Наименование величины | Единицы измерения | Дискрет индикации |
Расход тепловой энергии нарастающим итогом | Гкал | 0,0001 |
Мгновенный расход тепловой энергии | Мкал/ч | 0,0001 |
Расход теплоносителя нарастающим итогом | м3 | 0,001 |
Мгновенный расход теплоносителя | м3/ч | 0,001 |
Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах и разность температур | ºC | 0,01 |
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
Межповерочный интервал – 4 года.