Главная / Кондиционирование / Кондиционеры / Напольно-потолочные кондиционеры / 5.0кВт / КОНДИЦИОНЕР NEOCLIMA NS/NU-18T5 напольно-потолочный 5,3 кВт
КОНДИЦИОНЕР NEOCLIMA NS/NU-18T5 напольно-потолочный 5,3 кВт
Артикул: нк1126
Мощность охлаждения (кВт) | 5,3 |
---|---|
Мощность нагрева (кВт) | 5,9 |
Инвертор | Нет |
Гарантия производителя | 3 года |
Таймер
Легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера.
Осушение
Данная функция позволяет снизить в помещении уровень влажности воздуха.
Автоматический перезапуск
Данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитание (рестарт), с сохранением настроек.
Самодиагностика
Система управления кондиционера выводит на экран коды типовых ошибок и неисправностей, что облегчает и ускоряет обслуживание и устранение нештатных ситуаций.
Японский компрессор
Использование компрессоров ведущих японских производителей позволяет повысить срок службы и надежность оборудования.
LED дисплей
Информационный жк дисплей с индикацией режимов работы.
Модель | NS-18T5 | NS-24T5 | NS-36T8 | NS-48T8 | NS-60T8 | ||
Электропитание внутреннего блока | В/ф/Гц | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | |
Охлаждение | Мощность | БТЕ/ч | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 |
кВт | 5,3 | 7,1 | 10,5 | 14 | 16 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 130 | 150 | 300 | 260 | 260 | |
Рабочий ток | A | 0.3 | 0,7 | 1,4 | 1,15 | 1,15 | |
EER-коэффициент | Вт/Вт | 2,61 | 2,78 | 2.62 | 2,66 | 2,68 | |
Обогрев | Мощность | БТЕ/ч | 19800 | 26000 | 39000 | 52000 | 60000 |
кВт | 5,9 | 7,7 | 11,5 | 15,2 | 16,0 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 130 | 150 | 300 | 260 | 260 | |
Рабочий ток | A | 0.3 | 0,68 | 1,4 | 1,15 | 1,15 | |
COP-коэффициент | Вт/Вт | 3,24 | 3,42 | 3.19 | 2,84 | 2,64 | |
Мотор вентилятора | Модель | YSK110-65LD-4P3H85 | YSK110-75LD-4P2 | YSK110-180LD-4P2 | YSK110-59LD-4P17 +YSK110-59LD-4P17 | YSK110-59LD-4P17 +YSK110-59LD-4P17 | |
Потребляемая мощность | Вт | 130 | 150 | 300 | 260 | 260 | |
Конденсатор | μF | 3 | 5 | 5 | 3+3 | 3+3 | |
Скорость вращения (выс/сред/низ) | об/мин | 1350/1270/1180 | 980/880/780 | 1310/1210/1110 | 1310/1139/1016 | 1310/1139/1016 | |
Теплообменник | Количество рядов | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
Размеры ШхВхГ | мм | 610x255x64.95 | 982×250×43.3 | 982×250×64.95 | 1360×250×43.3 | 1360×250×43.3 | |
Количество контуров | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Расход воздуха (высокая скорость) | м3/час | 790 | 1300 | 1700 | 2300 | 2300 | |
Уровень шума | dB(A) | 44~52 | 39~48 | 44~52 | 57 | 57 | |
Вес и габариты | Без упаковки (ШхВхГ) | мм | 880×635×203 | 1245×680×247 | 1245×680×247 | 1670×680×247 | 1670×680×247 |
В упаковке (ШхВхГ) | мм | 970×725×300 | 1325×770×330 | 1325×770×330 | 1750×770×330 | 1750×770×330 | |
Нетто/Брутто | кг | 30/35 | 35/41 | 37/43 | 47/54 | 47/54 | |
Фреон | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Фреонопроводы | Жидкостной/Газовый | мм | Φ6.35/Φ12.7 | Φ9.52/Φ15.88 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 |
Дренажный трубопровод | мм | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий