Главная / Кондиционирование / Кондиционеры / Канальные кондиционеры / 7.0кВт / КАНАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР NEOCLIMA NS/NU-24D5 7,1 КВТ
КАНАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР NEOCLIMA NS/NU-24D5 7,1 КВТ
Артикул: нк1144
Мощность охлаждения (кВт) | 7,1 |
---|---|
Мощность нагрева (кВт) | 7,7 |
Инвертор | Нет |
Гарантия производителя | 3 года |
Таймер
Легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера.
Автоматический перезапуск
Данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитание (рестарт), с сохранением настроек.
Самодиагностика
Система управления кондиционера выводит на экран коды типовых ошибок и неисправностей, что облегчает и ускоряет обслуживание и устранение нештатных ситуаций.
Японский компрессор
Использование компрессоров ведущих японских производителей позволяет повысить срок службы и надежность оборудования.
Модель | NS-18D5 | NS-24D5 | NS-36D8 | NS-48D8 | NS-60D8 | ||
Электропитание внутреннего блока | В/ф/Гц | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | |
Охлаждение | Мощность | БТЕ/ч | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 |
кВт | 5,3 | 7,1 | 10,5 | 14 | 16 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 250 | 250 | 300 | 500 | 500 | |
Рабочий ток | A | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | 2,3 | |
EER-коэффициент | Вт/Вт | 2,47 | 2,68 | 2,56 | 2,55 | 2,58 | |
Обогрев | Мощность | БТЕ/ч | 19800 | 26000 | 39000 | 52500 | 60000 |
кВт | 5,9 | 7,7 | 11,5 | 15,2 | 16 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 250 | 250 | 300 | 500 | 500 | |
Рабочий ток | A | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | 2,3 | |
COP-коэффициент | Вт/Вт | 3,04 | 3,28 | 3,18 | 2,71 | 2,54 | |
Мотор вентилятора | Модель | YSK110-90F-4P3H105 | YSK110-90F-4P3H105 | YSK120-150F-4P3H105 | YSK139-300F-4P3H95 | YSK139-300F-4P3H95 | |
Потребляемая мощность | Вт | 250 | 250 | 300 | 500 | 500 | |
Конденсатор | μF | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |
Скорость вращения (выс/сред/низ) | об/мин | 1100/940/850/800 | 1100/940/850/800 | 1300/1200/1110/1060 | 1050/830/720 | 1050/830/720 | |
Теплообменник | Количество рядов | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Размеры ШхВхГ | мм | 900×240×57.15 | 900×240×57.15 | 1136×240×57.15 | 935×300×57.15 | 935×300×57.15 | |
Количество контуров | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Расход воздуха (высокая скорость) | м3/час | 900 | 1200 | 1900 | 2300 | 2300 | |
Внешний статический напор | Па | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 120 | 120 | |
Уровень шума | dB(A) | 40~48 | 40~48 | 40~50 | 44~52 | 44~52 | |
Вес и габариты | Без упаковки (ШхВхГ) | мм | 1189×260×643 | 1189×260×643 | 1425×260×643 | 1175×370×625 | 1175×370×625 |
В упаковке (ШхВхГ) | мм | 1255×325×720 | 1255×325×720 | 1490×325×720 | 1245×445×655 | 1245×445×655 | |
Нетто/Брутто | кг | 33/36 | 33/37 | 44/48 | 45/49 | 45/49 | |
Фреон | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Фреонопроводы | Жидкостной/Газовый | мм | Φ6.35/Φ12.7 | Φ9.52/Φ15.88 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 |
Дренажный трубопровод | мм | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий